親子游在各個(gè)年齡階段的特征
年齡階段 | 年齡特征 | 社交特征 | 出游時(shí)間 | 旅游需求 | 產(chǎn)品偏好 |
【0-2歲嬰幼兒】 感知性 | 簡單呆萌、靠感知覺認(rèn)識世界、自我保護(hù)和適應(yīng)性弱需要照顧 | 父母 | 1-2天為主 | 喜愛多彩感官體驗(yàn),安全舒適 | 有專業(yè)親子活動(dòng)的旅行產(chǎn)品、具有親子設(shè)施和服務(wù)的一站式度假村 |
【3-6歲學(xué)齡前兒童】 好奇型 | 活潑好動(dòng)、好奇心強(qiáng)、喜歡娛樂游戲 | 家庭 | 1-3天為主 | 開發(fā)成熟、互動(dòng)性較強(qiáng)的短途休閑景點(diǎn),活動(dòng)為主,風(fēng)景為輔 | 動(dòng)植物園、海洋公園、海島/森林類的自然景觀地等 |
【7-14歲少年】 求知性 | 有一定認(rèn)知、精力充沛、求知欲旺盛 | 社區(qū)和學(xué)校 | 1-7天為主 | 著課本或文學(xué)作品去旅游和啟發(fā)心智、喜玩樂,可長線旅行 | 歷史名勝、自然美景、主題公園、地質(zhì)公園、博物館、科技館等 |
【15-17歲青少年】 探索型 | 具備一定運(yùn)動(dòng)能力與技巧、獨(dú)立性探索心強(qiáng)、喜歡挑戰(zhàn)自我 | 學(xué)校和朋友 | 不限 | 壓力大需要放松身心、開闊視野,可長線、境外旅游 | 主題線路、國外旅行、戶外運(yùn)動(dòng)等 |
親子游各年齡階段產(chǎn)品類型特征
年齡階段 | 入學(xué)階段 | 出游時(shí)間 | 長途旅行指數(shù)體力指 | 求知指數(shù) | 娛樂指數(shù) | 產(chǎn)品偏好 | 供給機(jī)構(gòu) |
0-2歲 | 隨父母時(shí)間 | ★ | ★★ | ★★ | 專業(yè)親子產(chǎn)品一站式度假村 | 旅行社、企業(yè) | |
3-6歲 | 幼兒園 | 周末、小長假、校園活動(dòng)日、寒暑假 | ★★ | ★★★ | ★★★ | 一站式度假村成熟景點(diǎn) | 旅行社、企業(yè) |
7-14歲 | 小學(xué) / 初中 | 周末、小長假、校園活動(dòng)日、寒暑假 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 科普展館類主題公園類 | 旅行社 |
15-17歲 | 高中 | 小長假、寒暑假 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 主題線路類戶外運(yùn)動(dòng)類 | 學(xué)?;蚪逃龣C(jī)構(gòu)、企業(yè) |
注:表中 ★ 表示非常弱、★ ★表示弱、★ ★ ★表示一般、★ ★ ★ ★表示強(qiáng)、★ ★ ★ ★ ★表示非常強(qiáng)
以3-14歲為主流,不同的年齡段孩子特點(diǎn)不同,產(chǎn)品因人制宜;隨著孩子的成長,逐步向益智、科普、教育、娛樂等多功能進(jìn)階式轉(zhuǎn)變。